SPORT

MIELI „CHĘĆ NA PIĘĆ” W LUBLINIE

Kolejną edycję biegu „Chęć na Pięć” zorganizowały: Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Biegowym i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie. Wczoraj punktualnie o godzinie 12 na 5-kilometrową trasę wyruszyło ponad pół tysiąca biegaczy.
biegi Lublin
Wśród finiszujących przy nowym kompleksie pływackim Aqua Lublin byli także biegacze ze Świdnika i okolic, w tym reprezentanci Stowarzyszenia Biegający Świdnik.
Poniżej wyniki jakie uzyskali:
31 miejsce – Łukasz Augustyniak 18:54 (czas brutto 18:56)
44 miejsce – Jakub Osina 19:32 (19:36)
84 miejsce – Robert Kiełbasa 20:14 (20:43)
94 miejsce – Paweł Drewniak 20:46 (20:54)
129 miejsce – Sławomir Maj 21:23 (21:30)
133 miejsce – Mirosław Ziółek 21:30 (21:37)
134 miejsce – Łukasz Bucior 21:25 (21:38)
143 miejsce – Kamil Toporowski 21:32 (21:46)
156 miejsce – Damian Maziarz 21:48 (22:02)
184 miejsce – Michał Chyliński 22:31 (22:38)
230 miejsce – Anna Psuja 23:36 (23:42)
288 miejsce – Magdalena Majcher-Bukowska 24:37 (24:51)
322 miejsce – Joanna Sekuła 25:08 (25:19)
323 miejsce – Magdalena Sekuła 25:08 (25:19)
327 miejsce – Anna Jasińska 24:59 (25:24)
333 miejsce – Filip Gański 24:53 (25:28)
346 miejsce – Grzegorz Nadulski 25:28 (25:44)
365 miejsce – Dorota Frankowska 25:59 (26:22)
378 miejsce – Łukasz Ścibior 26:13 (26:44)
411 miejsce – Małgorzata Czemerys 27:07 (27:43)
488 miejsce – Łukasz Czemerys 29:57 (30:33)
491 miejsce – Michał Jackowski 30:17 (30:45)
513 miejsce – Justyna Rzedzicka 31:52 (32:31)
514 miejsce – Łukasz Rzedzicki 31:52 (32:32)
JacK
foto: Dominika Żurowicz/www.facebook.com

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button