SPORT

POWIATOWE IGRZYSKA W PŁYWANIU

Na basenie Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku zostały rozegrane Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pływaniu indywidualnym oraz w sztafetach. Organizatorem zmagań uczniów i uczennic ze szkół podstawowych był Miejsko-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku. Poniżej wyniki tych zawodów.
pływanie2
Sztafeta pływacka 8 x 25 metrów dziewcząt rocznik 2003 i młodsze
1 miejsce – SP 7 (czas: 2:26,7)
2 miejsce – SP 5 (2:51,7)
3 miejsce – SP 3 (3:13,3)
Sztafeta pływacka 8 x 25 metrów chłopców rocznik 2003 i młodsi
1 miejsce – SP 7 (2:13,0)
2 miejsce – SP 5 (2:14,2)
3 miejsce – SP 3 (3:02,2)
Do zawodów rejonowych zakwalifikowały się po dwie najszybsze sztafety.
50 m stylem grzbietowym dziewcząt
1 miejsce – Muzyka Martyna SP 7 (41,73) 13 pkt.
2 miejsce – Kudeń Aleksandra SP 7 (48,78) 12 pkt.
3 miejsce – Kutyła Marika SP 5 (50,55) 11 pkt.
4 miejsce – Ciechomska Zuzanna SP 5 (55,81) 10 pkt.
5 miejsce – Osek Zuzanna SP 7 (1:01,96) 9 pkt.
6 miejsce – Wiktorowicz Kaja SP 7 (1:02,25) 8 pkt.
50 m stylem grzbietowym chłopców
1 miejsce – Potaczała Rafał SP 7 (40,31) 13 pkt.
2 miejsce – Stacharski Dominik SP 5 (41,24) 12 pkt.
3 miejsce – Doroba Kacper SP 5 (42,50) 11 pkt.
4 miejsce – Hostman Filip SP 7 (44,83) 10 pkt.
5 miejsce – Poleszak Szymon SP 7 (45,27) 9 pkt.
6 miejsce – Skwarczyński Łukasz SP 7 (48,51) 8 pkt.
7 miejsce – Dudzik Maciej SP 3 (52,00) 7 pkt.
logo MP SZS Świdnik
50 m stylem klasycznym dziewcząt
1 miejsce – Adamczyk Marta SP 7 (45,31) 13 pkt.
2 miejsce – Tracichleb Aleksandra SP 7 (47,82) 12 pkt.
3 miejsce – Barabas Anna SP 5 (49,91) 10 pkt.
50 m stylem klasycznym chłopców
1 miejsce – Figurski Filip SP 7 (48,71) 13 pkt.
2 miejsce – Grela Kamil SP 7 (51,33) 12 pkt.
3 miejsce – Uliński Maciej SP 7 (54,14) 11 pkt.
4 miejsce – Mełgieś Filip SP 7 (54,28) 10 pkt.
5 miejsce – Kutrzepa Dawid SP 5 (58,53) 9 pkt.
6 miejsce – Maksymiuk Piotr SP 7 (1:06,67) 8 pkt.
50 m stylem dowolnym dziewcząt
1 miejsce – Wawszczak Edyta SP 7 (35,82) 13 pkt.
2 miejsce – Pytka Anna SP 7 (38,63) 12 pkt.
3 miejsce – Motwicka Aleksandra SP 5 (40,73) 11 pkt.
4 miejsce – Pastusiak Julia SP 7 (41,18) 10 pkt.
5 miejsce – Piekaruś Julia SP 5 (44,31) 9 pkt.
6 miejsce – Kwiatkowska Kinga SP 7 (47,48) 8 pkt.
7 miejsce – Banach Aleksandra SP 5 (52,80) 7 pkt.
50 m stylem dowolnym chłopców
1 miejsce – Kaszlikowski Piotr SP 7 (32,66) 13 pkt.
2 miejsce – Bożek Krzysztof SP 5 (36,53) 12 pkt.
3 miejsce – Klimczak Jan SP 5 (37,67) 11 pkt.
4 miejsce – Wiktorowicz Igor SP 7 (37,74) 10 pkt.
5 miejsce – Uniłowski Mateusz SP 7 (38,70) 9 pkt.
6 miejsce – Kapuśniak Maksym SP 5 (39,09) 8 pkt.
7 miejsce – Kozieł Mateusz SP 7 (39,87) 7 pkt.
8 miejsce – Świątek Hubert SP 7 (40,46) 6 pkt.
9 miejsce – Michałek Krzysztof SP 5 (42,60) 5 pkt.
10 miejsce – Gmitrzak Wiktor SP 3 (45,11) 4 pkt.
11 miejsce – Kopczyński Antoni SP 3 (45,67) 3 pkt.
12 miejsce – Zdun Krystian SP 5 (47,25) 2 pkt.
13 miejsce – Kucharski Mateusz SP 7 (58,31) 1 pkt.
Do zawodów rejonowych kwalifikowały miejsca I-III z każdego wyścigu.
JacK
Foto: Miejsko-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button